Warteschlangen
Wenn mehrere Personen denselben Anruf entgegennehmen können sollen. Die Warteschlange reiht die Anrufer ein, spielt ihnen Musik vor und verteilt die Anrufe nach der von Ihnen gewählten Regel an die Agenten.
Eine Warteschlange erstellen

Die Schaltfläche Warteschlange hinzufügen öffnet das Formular. Sieben Einstellungen.
| Name | Der Name der Warteschlange, der in den Berichten angezeigt wird |
| Interne Nebenstelle | Die Nummer, über die die Warteschlange direkt angerufen werden kann |
| Strategie | Wie die Anrufe verteilt werden. Siehe weiter unten |
| Maximale Wartezeit in Sekunden | Danach nimmt der Anruf den Ausgang timeout des Moduls |
| Maximale Klingelzeit bei einem Agenten | Danach wird zum nächsten Agenten übergegangen |
| Statische Agenten | Die Personen, die dauerhaft in der Warteschlange sind |
| Dynamische Agenten | Die Personen, die sich dort an- und abmelden |
Die sechs Verteilungsstrategien
| Strategie | Was sie bewirkt |
|---|---|
| Ruft alle verfügbaren Agenten an | Alle Nebenstellen klingeln gleichzeitig, wer zuerst abhebt, nimmt den Anruf an |
| Ruft den Agenten an, der am längsten keinen Anruf mehr erhalten hat | Verteilt zeitlich, wer am längsten nicht gearbeitet hat, ist zuerst an der Reihe |
| Ruft den Agenten an, der die wenigsten Anrufe erhalten hat | Gleicht die Anzahl der Anrufe über den Tag aus |
| Ruft einen zufälligen Agenten an | Keine Logik, eine statistisch ausgewogene Verteilung |
| Ruft die Agenten nacheinander an | Kaskadierend, es wird nach dem zuletzt antwortenden Agenten fortgesetzt |
| Ruft die Agenten nacheinander an, beginnend beim ersten der Liste | Kaskadierend, immer in derselben Reihenfolge |
Statische und dynamische Agenten
Das ist die nützlichste Unterscheidung auf diesem Bildschirm.
- Ein statischer Agent befindet sich dauerhaft in der Warteschlange. Er muss nichts tun, seine Nebenstelle klingelt, sobald ein Anruf eingeht.
- Ein dynamischer Agent meldet sich selbst an und ab, über eine Taste seines Telefons oder über seine Oberfläche.
Die zwei Zeitangaben und ihre Falle
Was nach Ablauf der Frist geschieht
Der Anruf nimmt den Ausgang timeout des Moduls Warteschlange in Ihrem Plan. Verbinden Sie ihn, sonst wird der Anruf beendet. Eine Voicemailbox, ein Überlauf zu einem anderen Team oder ein KI-Sprachagent sind die drei üblichen Ziele.
Die Aktivität verfolgen

Im Menü Berichte stehen vier Berichte zur Verfügung: Anrufverteilung, beantwortete Anrufe, unbeantwortete Anrufe und Agentenleistung.
Die Verteilstrategien und was die Berichte messen
Zur Seite Warteschlangen und Statistiken